NFL standings 2026
Updated November 04, 2026. Buffalo Bills lead the American Football Conference at 6-1. San Francisco 49ers lead the National Football Conference at 6-1.
Full standings
American Football Conference
| # | Team | W | L | T | PCT | STRK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Buffalo Bills | 6 | 1 | 0 | .857 | W3 |
| 2 | Denver Broncos | 6 | 2 | 0 | .750 | W4 |
| 3 | Pittsburgh Steelers | 6 | 2 | 0 | .750 | W4 |
| 4 | Jacksonville Jaguars | 5 | 2 | 0 | .714 | W1 |
| 5 | Kansas City Chiefs | 5 | 2 | 0 | .714 | L2 |
| 6 | Cincinnati Bengals | 5 | 2 | 0 | .714 | W3 |
| 7 | New England Patriots | 5 | 3 | 0 | .625 | W1 |
| 8 | Cleveland Browns | 5 | 3 | 0 | .625 | L1 |
| 9 | Las Vegas Raiders | 4 | 4 | 0 | .500 | W1 |
| 10 | Baltimore Ravens | 4 | 4 | 0 | .500 | L3 |
| 11 | Houston Texans | 2 | 5 | 0 | .286 | L1 |
| 12 | New York Jets | 2 | 6 | 0 | .250 | L3 |
| 13 | Indianapolis Colts | 2 | 6 | 0 | .250 | L4 |
| 14 | Miami Dolphins | 1 | 6 | 0 | .143 | L1 |
| 15 | Tennessee Titans | 1 | 7 | 0 | .125 | L2 |
| 16 | Los Angeles Chargers | 0 | 7 | 0 | .000 | L7 |
National Football Conference
| # | Team | W | L | T | PCT | STRK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | San Francisco 49ers | 6 | 1 | 0 | .857 | L1 |
| 2 | Minnesota Vikings | 6 | 1 | 0 | .857 | L1 |
| 3 | New York Giants | 4 | 2 | 1 | .643 | W1 |
| 4 | Carolina Panthers | 3 | 4 | 0 | .429 | L2 |
| 5 | Chicago Bears | 6 | 2 | 0 | .750 | W3 |
| 6 | Detroit Lions | 5 | 2 | 0 | .714 | W3 |
| 7 | Green Bay Packers | 5 | 3 | 0 | .625 | W1 |
| 8 | Seattle Seahawks | 4 | 4 | 0 | .500 | L1 |
| 9 | Los Angeles Rams | 4 | 4 | 0 | .500 | W2 |
| 10 | Tampa Bay Buccaneers | 3 | 5 | 0 | .375 | W2 |
| 11 | Atlanta Falcons | 3 | 5 | 0 | .375 | L1 |
| 12 | Arizona Cardinals | 3 | 5 | 0 | .375 | W1 |
| 13 | Dallas Cowboys | 3 | 5 | 0 | .375 | L1 |
| 14 | Washington Commanders | 2 | 4 | 1 | .357 | W1 |
| 15 | New Orleans Saints | 2 | 5 | 0 | .286 | L1 |
| 16 | Philadelphia Eagles | 2 | 6 | 0 | .250 | L6 |
W = Wins, L = Losses, T = Ties, PCT = Win percentage, STRK = Streak.
Upcoming NFL games
Jacksonville Jaguars
8:15 PMET · tomorrow
Baltimore Ravens
Prime Video
Cincinnati Bengals
9:30 AMET · Sun, Nov 8
Atlanta Falcons
NFL Net
Dallas Cowboys
1:00 PMET · Sun, Nov 8
Indianapolis Colts
Fox
New York Jets
1:00 PMET · Sun, Nov 8
Kansas City Chiefs
CBS
Detroit Lions
1:00 PMET · Sun, Nov 8
Miami Dolphins
Fox
Cleveland Browns
1:00 PMET · Sun, Nov 8
New Orleans Saints
CBS
New York Giants
1:00 PMET · Sun, Nov 8
Philadelphia Eagles
Fox
Los Angeles Rams
1:00 PMET · Sun, Nov 8
Washington Commanders
Fox
Denver Broncos
1:00 PMET · Sun, Nov 8
Carolina Panthers
CBS
Houston Texans
4:05 PMET · Sun, Nov 8
Los Angeles Chargers
CBS